記録は1988年11月11日の初フルの「第1回いびがわマラソン」から2024年2月の「熊本城マラソン」まで。
今後の予定は、5月の黒部名水(エントリー済)まで記載。

フルマラソン及びウルトラマラソンの記録と予定

三田茂延(サンタ・シゲノブ)のランニングダイアリーの附表


42km〜100kmの全大会  

フルマラソンはもっか173回出走し、全て完走してきた。(赤字はベストタイム)
  そのフルマラソンは173回のほかに主催者が記録を取らない自己計測の2大会、「平塚早春」と「夢舞」の完走(表では大会名■塗り)があり、
   これも含めると
175回出走の全完走となる。
   (フル百回楽走会=ピンク派では自己計測の大会もカウントするので同会より第11回長野にて100回の認定証をいただいている)


100kmウルトラマラソンは35回出走し、30回の完走で、2002年より2016年八ヶ岳野辺山まで22回連続完走中だったが、
2016年7月の北オホーツクウルトラマラソンで、78km地点で、80kmの関門まで10分30秒しかなく、断念したため、連続完走が途切れた(赤字はベストタイム)。
なお102kmの大会も100kmの大会とみなしている。

表に掲載のフルとウルトラマラソンそしてセルフデスカバリーの大会などを通じ42kmライン突破は現在269回、
完走大会だけに限ると261回となる。(種目別の並び替え

第1枠…「42km以上」は42kmセルフディスカバリー、フル、山岳トレイル、ウルトラでの42kmライン通過大会。現在194大会(100kmの5つ、信越五岳トレイル110kmの2つ、計7つのリタイアを含む)で42kmライン踏切。
第2枠…フルマラソンの完走回数とフル以上、100kmウルトラマラソンの完走回数をそれぞれ記載。
第3枠…年間の回数をフルとウルトラで分けて記載。
第4枠…大会月日。
第5枠…間隔。中幾日で大会(大会間日数)。うち、白地は中幾日の期間が短いケースの始まりと終わりを示す。
第6枠…大会名(枠内色で大会別を示す)。
第7枠…「出」「回」はその大会の出走の回数。
第8枠…フルのタイム。
ロスタイムが2分以上の場合は(ネットタイム)を記載
第9枠…ウルトラマラソンとセルフディスカバリーのタイム。
第10枠…県名と数字はフルの県別大会参加回数、ウルトラ系の大会は先に参加回数を記載。

118 2 3 4 5 6 7 8 9 10
42km以上 フル 年間回数 実施日

大  会  名(種類色分け) 出場回数 フル ウルトラ 県別
100 フル ウル
トラ
年別色分  42kmフル、50km〜100km タイム タイム 回数
1 1 1 1988.11.12 - 第1回いびがわマラソン      1 3:26:00 岐阜県01
2 2 1 1989.10.10 337 第7回新潟マラソン 1 3:29:58 新潟県01
3 3 2 1989.11.12 31 第2回いびがわマラソン 2 3:23:58 岐阜県02
4 4 1 1990.10.10 337 第8回新潟マラソン          2 3:35:16 新潟県02
5 5 2 1990.11.04 24 第3回いびがわマラソン 3 3:23:30 岐阜県03
6 6 1 1991.04.14 158 第4回小笠掛川マラソン      1 3:30:40 静岡県01
7 7 2 1991.08.04 111 第5回北海道マラソン 1 3:30:51 北海道01
8 8 3 1991.11.10 97 第4回いびがわマラソン     4 3:21:04 岐阜県04
9 9 1 1992.02.09 90 第1回ヨロン マラソン      1 3:27:12 鹿児鳥県01
10 10 2 1992.11.08 271 第5回いびがわマラソン 5 3:18:47 岐阜県05
11 11 1 1993.01.10 40 第12回指宿菜の花マラソン 1 3:23:38 鹿児島県02
12 12 2 1993.08.29 230 第7回北海道 マラソン          2 3:29:55 北海道02
13 13 3 1993.10.01 32 第10回大町アルプスマラソン(フル第1回)    1 3:28:16 長野県01
14 14 4 1993.11.12 41 第6回いびがわマラソン 6 3:16:23 岐阜県06
15 15 1 1994.07.31 203 第3回キロロフオレスト マラソン 1 3:47:15 北海道03
16 1 1 1994.10.16 46 第1回四万十100km 1 11:07:52 01高知県  
17 16 2 1994.11.13 27 第7回いびがわマラソン      7 3:13:40 岐阜県07
18 17 1 1995.08.27 286 第9回北海道マラソン 3 3:22:45 北海道04
19 2 1 1995.09.05 8 第1回星の郷八ヶ岳野辺山100km 1 12:14:44 01長野県
20 18 2 1995.10.08 32 第13回大町アルプスマラソン    2 3:23:23 長野県02
21 19 3 1995.11.12 33 第8回いびがわマラソン 8 3:09:56 岐阜県08
22 20 4 1995.11.26 13 第15回つくばマラソン       1 3:18:16 茨城県01
23 21 1 1996.02.04 69 第10回出水ツルマラソン     1 3:22:24 鹿児島県03
24 1 1 1996.04.07 61 鬼退治マラニック50km 1 4:40:21 01岡山県
25 22 2 1996.04.21 13 第9回小笠掛川マラソン      2 3:24:00 静岡県02
26 3 2 1996.09.15 146 第2回星の郷八ヶ岳野辺山100km 2 12:47:17 02長野県
27 23 3 1996.10.06 20 第14回大町アルプスマラソン    3 3:54:10 長野県03
28 3 1996.10.26 19 第1回えちごくびきの100km(※a 52kmリタイア) 1 ※a 5:30 01新潟県
29 24 1 1997.02.04 100 第11回出水ツルマラソン     2 3:25:10 鹿児島県04
30 25 2 1997.08.31 147 第11回北海道マラソン          4 3:27:59 北海道05
31 4 u1 1997.09.14 13 第3回星の郷八ヶ岳野辺山100km 3 12:33:23 03長野県
32 26 3 1997.10.05 20 第15回大町アルアスマラソン 4 3:47:38 長野県04
33 27 1 1998.02.01 118 第13回出水ツルマラソン     3 3:19:58 鹿児島県05
34 28 2 1998.05.10 97 第1回荒川市民マラソン 1 3:16:54 東京都01
35 29 3 1998.05.31 20 第4回洞爺湖マラソン  1 3:34:14 北海道06
36 5 1 1998.09.12 75 第4回星の郷八ヶ岳野辺山100km 4 13:21:18 04長野県
37 30 4 1998.10.10 27 第16回新潟マラソン          3 3:35:47 新潟県03
38 2 1998.10.18 7 第2回えちごくびきの100km(※b 78kmリタイア) 2 ※b 9:07 02新潟県
39 31 1 1999.01.24 97 第13回八重山マラソン    1 3:36:11 沖縄県01
40 32 2 1999.03.07 41 第18回佐倉朝日マラソン       1 3:27:56 千葉県01
41 33 3 1999.04.17 40 第1回長野オリンピック記念長野マラソン       1 3:24:38 長野県05
42 1 1 1999.05.04 16 萩往還マラニック70km 1 10:12:53 01山口県
43 34 4 1999.05.30 25 第5回洞爺湖マラソン 2 3:30:49 北海道07
44 35 5 1999.08.29 90 第13回北海道マラソン          5 3:32:41 北海道08
45 6 2 1999.09.12 14 第5回星の郷八ヶ岳野辺山100km 5 12:54:39 05長野県
46 36 6 1999.10.10 27 第17回新潟マラソン 4 3:28:38 新潟県04
47 37 7 1999.10.23 12 99上信越道開通記念大会マラソン 1 3:17:39 新潟県05
48 38 8 1999.10.31 7 第13回長井マラソン 1 3:25:13 山形県01
49 39 9 1999.11.07 6 第8回鱒渕マラソン 1 3:25:45 福岡県01
50 40 10 1999.11.14 6 第12回いびがわマラソン 9 3:24:07 岐阜県09
51 41 11 1999.12.05 20 NAHAマラソン 1 3:20:13 沖縄県02
52 42 1 2000.02.20 76 第38回愛媛マラソン 1 3:20:12 愛媛県01
53 43 2 2000.04.09 47 第2回長野オリンピック記念長野マラソン 2 3:14:04 長野県06
54 44 3 2000.04.23 13 2000年信濃路マラソン 1 3:38:48 長野県07
1 2000.05.14 20 第6回星の郷八ヶ岳野辺山100km(※35kmリタイア) 6 06長野県
55 45 4 2000.09.17 114 第15回田沢湖マラソン 1 3:28:40 秋田県01
56 46 5 2000.10.01 13 第17回大町アルプスマラソン 5 3:23:57 長野県08
57 47 6 2000.10.08 6 第18回新潟マラソン 5 3:26:23 新潟県06
58 7 2 2000.10.14 5 第3回えちごくびきの100km 3 11:06:48 03新潟県
59 48 7 2000.12.03 48 NAHAマラソン 2 3:27:57 沖縄県03
60 49 1 2001.01.28 55 第15回八重山マラソン 2 3:25:35 沖縄県04
61 50 2 2001.02.04 6 第10回さいたまマラソン 1 3:28:51 埼玉県01
62 51 3 2001.04.15 69 第3回長野オリンピック記念長野マラソン 3 3:23:07 長野県08
63 1 2001.05.13 27 第7回星の郷八ヶ岳野辺山100km(※56kmリタイア) 7 07長野県
64 1 s1 2001.07.22 68 第1回セルフディスカバリーCMマラソン42km 1 4:57:42 s01長野県
65 52 4 2001.08.29 37 第15回北海道マラソン 6 3:29:48 北海道09
66 53 5 2001.10.07 38 第18回大町アルプスマラソン 6 3:27:02 長野県09
67 54 6 2001.10.14 6 第1回アディダス苗場スーパーマラソン 1 3:42:21 新潟県07
68 55 7 2001.11.17 24 第11回広島ベイマラソン 1 3:26:43 広島県01
69 1 1 2002.01.13 56 第3回平塚早春マラソン 1 4:11:00 神奈川県01
70 56 2 2002.03.03 28 第21回佐倉朝日マラソン 2 3:29:02 千葉県02
71 57 3 2002.04.14 38 第4回長野オリンピック記念長野マラソン 4 3:27:05 長野県10
72 8 1 2002.05.12 27 第8回星の郷八ヶ岳野辺山100km 8 12:58:07 08長野県
73 58 4 2002.05.19 6 第10回富山マラソン 1 3:22:48 富山県01
74 9 2 2002.06.30 40 第17回サロマ100km 1 10:52:02 01北海道
75 2 s1 2002.07.21 20 第2回セルフディスカバリーCMマラソン42km 2 4:38:25 s02長野県
76 10 3 2002.09.22 62 第14回秋田内陸100km 1 11:21:07 01秋田県
77 59 5 2002.10.06 13 第19回大町アルプスマラソン 7 3:46:31 長野県11
78 11 4 2002.10.12 5 第4回えちごくびきの100km 4 11:35:12 04新潟県
79 60 6 2002.10.20 7 第2回アディダス苗場スーパーマラソン 2 3:56:36 新潟県08
80 61 7 2002.11.12 22 第15回いびがわマラソン 10 3:28:26 岐阜県10
81 62 8 2002.12.15 27 第16回国際青島太平洋マラソン 1 3:27:20 宮崎県01
82 63 1 2003.01.12 27 天草マラソン 1 3:24:44 熊本県01
83 64 2 2003.02.03 21 第8回紀州口熊野マラソン 1 3:30:30 和歌山県01
84 65 3 2003.04.20 75 第5回長野オリンピック記念長野マラソン 5 3:29:21 長野県12
85 12 1 2003.05.11 20 第9回星の郷八ヶ岳野辺山100km 9 12:09:49 09長野県
86 66 4 2003.05.26 13 第10回柏崎潮風マラソン(フル部門第1回) 1 3:36:05 新潟県09
87 67 5 2003.08.31 97 第17回北海道マラソン 7 3:27:05 北海道10
88 3 s1 2003.09.21 20 第3回セルフディスカバリーCMマラソン42km 3 3:55:01 s03長野県
89 68 6 2003.09.27 5 第1回弘前・白神アップルマラソン 1 3:35:11 青森県01
90 69 7 2003.10.12 14 第21回新潟マラソン 6 3:29:18 新潟県10
91 70 8 2003.10.19 6 第20回大町アルプスマラソン 7 3:32:01 長野県13
92 71 9 2003.10.26 6 2003久米島マラソン(フル部門第1回) 1 3:29:57 沖縄県05
93 72 10 2003.11.09 13 第16回いびがわマラソン 11 3:29:54 岐阜県11
94 73 11 2003.11.23 13 第16回大田原マラソン 1 3:23:10 栃木県01
95 74 1 2004.02.22 60 第12回おきなわマラソン 1 3:29:22 沖縄県06
96 75 2 2004.04.11 48 第6回長野オリンピック記念長野マラソン 6 3:19:01 長野県14
97 13 1 2004.05.16 34 第10回星の郷八ヶ岳野辺山100km 10 12:11:50 10長野県
98 1 2 2004.06.20 34 第6回乗鞍Run & Walk 60km(実際距離56km) 1 8:59:29 n01長野県
99 14 3 2004.07.18 27 飛騨ウルトラマラソンファイナル100km 1 12:19:19 01岐阜県
100 4 s1 2004.09.20 75 第4回セルフディスカバリーCMマラソン42km 4 5:16:08 s04長野県
101 15 4 2004.10.09 18 第5回えちごくびきの100km 5 11:54:07 05新潟県
102 76 3 2004.12.12 62 第18回青島太平洋国際マラソン 2 3:29:54 宮崎県02
103 77 1 2005.01.10 28 志摩市ロードパーティ 1 3:19:47 三重県01
104 78 2 2005.02.20 40 第43回愛媛マラソン 2 3:22:02 愛媛県02
105 79 3 2005.04.17 55 第7回長野オリンピック記念長野マラソン 6 3:20:53 長野県15
106 16 1 2005.05.22 35 第11回星の郷八ヶ岳野辺山100km 11 12:04:05 11長野県
107 2 2 2005.06.19 26 第7回乗鞍Run & Walk 60km 2 8:22:00 n02長野県
108 17 3 2005.07.09 19 第1回磐梯猪苗代ウルトラマラソン100km 1 12:15:47 01福島県
109 80 4 2005.08.28 49 第19回北海道マラソン 8 3:25:41 北海道11
110 5 s1 2005.09:19 21 第5回セルフディスカバリーCMマラソン42km(42.5km) 5 4:31:26 s05長野県
111 2 y1 2005.10.10 20 第6回夢舞マラソン(約42km) 1 5:32:39 y01東京都
112 81 5 2005.11.27 47 第30回日刊スポーツ河口湖マラソン 1 3:33:27 山梨県01
113 82 6 2005.12.11 13 第1回さのマラソン 1 3:30:36 栃木県02
114 83 1 2006.01.29 48 第54回勝田全国マラソン 1 3:29:23 茨城県02
115 84 2 2006.0416 76 第8回長野オリンピック記念長野マラソン 8 3:28:05 長野県16
116 18 1 2006.05.21 35 第12回星の郷八ヶ岳野辺山100km(デカフォレスト) 12 11:46:16 12長野県
117 19 2 2006.07.08 48 磐梯高原ウルトラマラソン102km 2 13:05:52 02福島県
118 6 s1 2006.09.18 72 第6回セルフディスカバリーCMマラソン42km 6 4:22:52 s06長野県
119 85 3 2006.10.01 12 第4回弘前白神アップルマラソン 2 3:36:46 青森県02
120 1 h1 2006.10.08
〜10.09
7 第14回日本山岳耐久レース(24時間以内)「長谷川恒男CUP」71.5km 1 20:29:24 h01東京都
121 86 4 2006.10.15 5 第23回大町アルプスマラソン 9 3:47:38 長野県17
122 87 5 2006.11.12 27 第19回いびがわマラソン 12 3:36:25 岐阜県12
123 88 6 2006.11.26 13 第31回日刊スポーツ河口湖マラソン 2 3:39:22 山梨県02
124 89 7 2006.12.10 13 第17回袋井クラウンメロンマラソン 1 3:42:13 静岡県03
126 90 1 2007.01.28 48 第27回館山若潮マラソン 1 3:30:36 千葉県03
127 91 2 2007.04.15 76 第9回長野オリンピック記念長野マラソン 9 3:28:59 長野県18
128 20 1 2007.05.20 34 第13回星の郷八ヶ岳野辺山100km 13 12:02:57 13長野県
129 21 2 2007.06.17 28 第2回隠岐の島ウルトラマラソン100km 1 12:33:02 01島根県
130 92 3 2007.09.09 82 第21回北海道マラソン 9 3:33:28 北海道12
131 7 s1 2007.09.17 7 第7回セルフディスカバリーCMマラソン42km(→林道のコース変更があり44kmで実施) 7 4:53:47 s07長野県
132 1 m1 2007.10.08 20 斑尾トレイルランニングレース2007(50km) 1 7:23:28 m01長野県
133 93 4 2007.11.04 23 第1回湯の町いいざか福島マラソン 1 3:33:05 福島県01
134 94 5 2007.11.11 6 第20回いびがわマラソン 13 3:37:48 岐阜県13
134 95 6 2007.11.25 13 第32回日刊スポーツ河口湖マラソン 3 3:57:42
(3:50:14)
山梨県03
135 96 1 2008.04.20 146 第10回長野オリンピック記念長野マラソン 10 3:24:56 長野県19
136 22 1 2008.05.18 27 第14回星の郷八ヶ岳野辺山100km 14 12:04:39 14長野県
137 2 m1 2008.10.05 139 斑尾トレイルランニングレース2008(50km) 2 6:59:00 m02長野県
138 97 2 2008.10.19 14 第25回大町アルプスマラソン 10 3:42:09 長野県20
139 98 1 2009.04.19 198 第11回長野オリンピック記念長野マラソン 11 3:31:29 長野県21
140 23 1 2009.05.17 27 第15回星の郷八ヶ岳野辺山100km 15 13:13:47 15長野県
141 99 2 2009.08.30 104 第23回北海道マラソン 10 3:40:59 北海道13
142 3 m1 2009.10.04 34 斑尾トレイルランニングレース2009(50km) 3 7:14:35 m03長野県
143 100 3 2009.10.18 14 第26回大町アルプスマラソン 11 3:49:48 長野県22
144 101 1 2010.01.31 104 第48回愛媛マラソン 3 3:33:57 愛媛県03
145 102 2 2010.04.18 76 第12回長野オリンピック記念長野マラソン 12 3:35:37 長野県23
146 24 1 2010.05.16 27 第16回星の郷八ヶ岳野辺山100km 16 12:44:58 16長野県
2010.06.05 19 第21回阿蘇カルデラスーパーマラソン100km
---隣県だが、口蹄疫対策関係で自粛中止---
- - 大会中止 01熊本県
147 2 2010.09.19 105 第2回信越五岳トレイルランニングレース2010(110km) 68.8kmで
リタイア
01新潟・17長野
148 4 m1 2010.10.03 13 斑尾トレイルランニングレース2010(50km) 4 7:38:54 m04長野県
149 103 2 2010.10.17 14 第27回大町アルプスマラソン 12 3:54:45 長野県24
150 104 3 2010.11.14 27 第21回仏の里くいさきとみくじマラソン(フル第2回) 1 3:55:08 大分県01
151 105 1 2011.02.06 84 第49回愛媛マラソン 4 3:39:02 愛媛県04
2011.04.17 69 第13回長野オリンピック記念長野マラソン 中止 中止大会は記載 
        2011.05.17 32 第17回星の郷八ヶ岳野辺山100km    中止
 152    n1 2011.07.16 59 マウンテントレイルin野沢温泉65km 1  13:58:06 長野県01
153  106  2   2011.08.29 43 第25回北海道マラソン 11 3:43:21   北海道14
154   1 2011.09.24 25 第3回信越五岳トレイルラニングレース2011(110km)  2    20:52:17 長野新潟1
155  107 3   2011.10.16 21 第28回大町アルプスマラソン  13 3:50:24   長野県25
156  108  4   2011.11.13 27 第24回いびがわマラソン 14  3:41:23   岐阜県14
157 109  5   2011.11.19 5 第1回長崎国際マラソンinハウステンボス佐世保 1  3:50:34   長崎県01
158  110  1   2012.02.05 77 第50回愛媛マラソン 5  3:36:40   愛媛県05
159  111  2   2012.04.15 69 第14回長野マラソン  13 3:33:42   長野県26
160  25  1 2012.05.20  34 第18回星の郷八ヶ岳野辺山100km 17  13:21:33 17長野県
161  m1 2012.07.15   85 マウンテントレイルin野沢温泉65km 2    13:43:32 長野県02
162        2012.09.16 62 第4回信越五岳トレイルラニングレース2012 (110km) (※リタイア)  3    68.8kmで
リタイア
 
163  112  3   2012.10.07 19 第30回新潟シティマラソン(2000年以来、現コースは初) 7 3:52:55   新潟県11
164 113  4   2012.10.21 14 第29回大町アルプスマラソン 14 4:01:26   長野県26
165 114 5   2012.10.28  6 第4回しまだ大井川マラソンinリバティ 1 3:56:25   静岡県04
166  115  6   2012.11.25  27 第2回神戸マラソン 1  3:52:31   兵庫県01
167  116 1   2013.02.10  76 第51回愛媛マラソン   6  3:47:44   愛媛県06
168  117  2   2013.04.21 69 第15回長野マラソン 14  3:47:24   長野県27
169  26  1 2013.05.19 27 第19回星の郷八ヶ岳野辺山100km 18    13:18:32 18長野県
170  118   3   2013.08.25 97 第27回北海道マラソン 12  3:44:54   北海道15
171  119  4   2013.10.13 108 第31回新潟シティマラソン 8  3:50:21   新潟県12
172  120  5   2013.10.20 6 第30回大町アルプスマラソン 15  3:52:45   長野県28
173  121  6   2013.11.10 20 第26回いびがわマラソン 15  3:47:58   岐阜県15
174 122  1   2014.02.09 90 第52回愛媛マラソン 7  3:47:37   愛媛県07
175 123   2   2014.04.20 50 第16回長野マラソン  15  3:59:34   長野県29
176 27  1 2014.05.18  27 第20回星の郷八ヶ岳野辺山100km  19    13:44:11 19長野県
177 124  3   2014.08.31 60 第28回北海道マラソン 13  3:47:31   北海道16
 178 125  4   2014.10.12  41 第32回新潟シティマラソン 9  3:49:49   新潟県13
179 126   5   2014.10.19 6 第31回大町アルプスマラソン 16  3:54:11   長野県30
180 127  6   2014.11.09 20 第28回いびがわマラソン 16  3:52:34   岐阜県16
181 128  1   2015.02.08   90 第53回愛媛マラソン  8 4:06:26   愛媛県08
182 129   2   2015.04.19  50 第17回長野マラソン 16  3:55:46   新潟県13
183 28   1 2015.05.17  27 第21回星の郷八ヶ岳野辺山100km 20  13:21:16 20長野県
 184 130  3   2015.08.30 101 第29回北海道マラソン 14  3:58:28   北海道17
 185 131  4   2015.10.11  41 第33回新潟シティマラソン 10 3:59:50   新潟県14
 186 132 5   2015.10.18 6 第32回大町アルプスマラソン  17  3:59:48   新潟県13
187 133 6   2015.11.01  13 第1回富山マラソン  1 3:57:49   長野県31
188 134  7   2015.11.23 22 第28回大田原マラソン  2  3:58:20   栃木県02
189 135 1   2016.02.07 75 第54回愛媛マラソン  9  3:58:31   愛媛県09
190 136 2   2016.03.06  27 第1回鹿児島マラソン  1  4:12:16   鹿児島06
 191 137  3   2016.04.17  41 第18回長野マラソン 17  4:02:47
 (3:59:56)
  長野県32
 192 29     1 2016.05.22 34 第22回星の郷八ヶ岳野辺山100km 21    13:38:03 21長野県
193     2 2016.07.31 69 第6回北オホーツク100kmマラソン (※78kmリタイア)  1    10:39: 02北海道
194 138 4   2016.08.28 27 第30回北海道マラソン 15  4:20:32   北海道18
195 139 5   2016.10.09 41 第34回新潟シティマラソン  11  4:13:43   新潟県14
196 140  6   2016.10.16  6 第33回大町アルプスマラソン 18  4:15:17   長野県33
197 141   7   2016.10.23 6 第2回金沢マラソン 1 4:11:42
(4:11:32)
  石川県01
198 142  8   2016.10.30 6 第1回水戸黄門漫遊マラソン  1 4:17:47
(4:12:25)
  茨城県03
199 143  1 2017.02.12 104 第55回愛媛マラソン 10 4:05:40
(4:02:30)
  愛媛県10
 200 144  2 2017.04.16 62 第19回長野マラソン  18 4:08:38
(4:04:28)
  長野県34
 201       2017.05.21  34 第23回星の郷八ヶ岳野辺山100km (※72kmリタイア) 22   10::00 22長野県
    3   2017.08.26   第31回北海道マラソン    DNS 8/8登山前泊の宿での右膝捻
挫により治療休養中でDNS。
現地に行った大会のみ記載
 
     4 2017.10.01   第1回松本マラソン    DNS
202 145 5  3 2017.10.09 140 第34回新潟シティマラソン 12  6:42:32
(6:32:40)
 初フルの方をサポート 新潟県15
203 146  6 4 2017.10.17  5 第34回大町アルプスマラソン 19  5:31:59  リハビリ中 長野県35
204 147  7 6 2017.11.12 25 信州大学マラソン2017 1  5:16:59  リハビリ中 長野県36
205 148  1   2018.02.04  84 第56回愛媛マラソン 11  4:40:49
(4:36:54)
復帰 愛媛県11
206 149  2   2018.04.15 69 第20回長野マラソン  19  5:06:44
(5:03:10)
愛媛後に左膝外側半月板を痛めリハビリラン再開 長野県37
      2018.05.20   第24回星の郷八ヶ岳野辺山100km DNS
で応援
長野のコース上で左膝を捻り悪化のため治療休養中
 207 150 3   2018.08.26 86 第32回北海道マラソン  16  4:47:29
(4:43:54)
復帰 北海道19
 208 151 4   2018.10.08 42 第35回新潟シティマラソン 13  5:24:47 様子見 新潟16
 209 152 5   2018.10.21 13 第35回大町アルプスマラソン 20  5:10:26 様子見 長野38
210 153 6   2018.11.11 20 信州大学マラソン2018(第6回) 2  4:34:24 復帰 長野39
 211 154 1   2019.02.10  91 第57回愛媛マラソン 12  4:52:55
(4:48:16)
  愛媛12
 212  155 2   2019.03.03  20 第35回岡の里名水マラソン 1  4:56:20 大町よりきついコース 大分県02
 213  156 3   2019.04.21  48 第21回長野マラソン 20  4:39:45
(4:34:57)
  長野40
 214  30   2019.05.19  28 第25回星の郷八ヶ岳野辺山100km 23  13:55:11 前半コース変更有 23長野
 215 157  5   2019.10.20 6 第36回大町アルプスマラソン 21  4:41.57   長野41
 216 158   6   2019.10.27 6 盛岡シティマラソン(第1回) 1  4:37:42
(4:32:46)
  盛岡01
 217 159   1   2020.02.09  73 第58回愛媛マラソン  13  4:38:08
(4:34:20)
  愛媛13
            以降、エントリー済みフルのさが桜、長野(2年連続)、向津具の3大会及び八ヶ岳野辺山ウルトラの計5大会がコロナ下(禍より広い意味で)で中止となり、大規模大会が開けずに来て、2021年松本は雨被害で中止ときていた。        
 218 160 1   2021.10.17 585 第38回大町アルプスマラソン(第37回を中止でカウント) 22  4:54:39   長野42
 219 161  1   2022.04.17 182 第24回長野マラソン(22回、23回は中止) 21   4:47:55
(4:40:01)
  長野43 
 220        2022.05.22  34  第26回星の郷八ヶ岳野辺山100km (※68kmリタイア)    10:13 24長野
221 162 2   2022.07.03 41 函館マラソン2022 1  4:54:54
(4:50:57)
  北海道20
222 163 3   2022.10.09 97 第36回新潟シティマラソン  14 4:53:58
(4:50:08)
  新潟17
223 164 4   2022.10.16 6 第39回大町アルプスマラソン 22  4:50:14   長野44
224 165 5   2022.11.13  27 松本マラソン  1  4:53:45
(4:44:09)
  長野45
225 166  6   2022.12.03  19 信州大学マラソン2022  3  4:48:00
(4:47:43)
  長野46
 256 167 1   2023.0219 77 北九州マラソン 1  4:57:48
(4:47:50)
  福岡02
 257 168 2   2023.0319 27 さが桜マラソン  1  4:55:06
(4:47:13)
  佐賀01
九州沖縄フルで全県踏破
 258 169 3   2023.04.22  33 第25回長野マラソン 22  5:04:57
(4:55:29)
 鼠経ヘルニアかかえて苦闘 長野47
 259  170 4   2023.10.15  175 第40回大町アルプスマラソン 23  4:55:47
(4:55:42)
  長野48
 260 171  5    2023.11.19 34 信州大学マラソン2022 4  5:05:31
(5:05:19)
  長野49
 261 172   6    2023.11.03  12 第33回群馬マラソン   1  5:14:33
(5:14:18)
  群馬01
 262 173       2024.02.18 106 熊本城マラソン2024   1  5:09:44
(5:00:53)
  熊本02
 263 174       2024.04.21 62 第26回長野マラソン  23     長野50
 264 175       2024.05.26 24 黒部名水マラソン 1     富山03
                     

100kmのリタイアについて…第1回えちご、第2回えちご、第7回八ヶ岳の3つは、いずれも故障を抱えた状態で出走し、痛みが出てから2km〜5kmの範囲でやめたもの。もうひとつの第6回八ヶ岳は4月の長野マラソンのフルの記録をみてもわかるように、完璧な仕上がり状態ながら、同大会連続完走のおごりが出た。前日夕方から深酒し、それが原因で12km過ぎから頭がズキズキし出して走れなくなり、35km稲子の湯でリタイアしたもの。
22年ぶりのリタイアとなった北オホーツクウルトラマラソンは、トレーニング不足から、14時間の制限時間内の完走を予定したが、後半の関門タイムが均等でなく、それを知らずの走りをしていて、70kmの9時間35分の関門は5分前にクリアしたが、80km関門手前78km地点で、10時間39分、10時間50分の関門まで11分しかなく、残りを5分30秒ペースでは走れなかったことから、同地点でリタイアした。北オホーツクの場合、10qごとの計測がなく、中間点の50kmの記録が残るのみだろう。6時間25分頃に中間点に入り、20分ほど休憩して後半に臨んでいた。浜頓別では珍しい30℃を超す気象という、後半の気象状況もあったが、ウルトラ歴に汚点を残す結果となった。
さらに、2017年の八ヶ岳野辺山は「ユプシロン」ゲットの大会だったが、72kmの滝見の湯エイドでリタイアし、「ユプシロン」は2018年の大会に持ち越しとなっていたが、前月の長野マラソンを完走はしたものの、痛めていた左膝を悪化させ、DNSとなり、2019年に持ち越しとなっている。

フルマラソン:
故障とトレーニング(走り込み)不足など
…3時間35〜50分で臨んだ大会…
…(1)第14回大町と第15回大町が故障を抱えて出走していた。この時、完走するなら4時間以上かけるべきだった。同大会後に故障回復に大きな休養期間ができた。
…(2)トレーング不足で3時間半オーバーの予定で臨んだ大会…07年第32回河口湖、08年第25回大町、09年第23回北海道、09年第26回大町、10年第27回大町、10年第21回くにさき、11年第25回北海道、11年第28回大町、11年の第1回長崎、12年の第50回愛媛の計10大会は当初より3時間35分〜50分の予定タイムで出走している。
…(3)自己計測の「平塚」「夢舞」は初めから4時間から5時間をかけて走る予定だった。
上記の(1)〜(3)の大会以外は、平坦コースなら3時間半内で走られる状態で出走していたが、
2008年の第10回長野の3:24:56以降は、3時間半を切れない状態が続いて来ている

3時間30分に迫った2012年の第14回長野3:33を除き、3時間45分〜59分完走予定で出走の状態が2016年長野まで続いている
2015愛媛は人生2度目の「ぎっくり腰」でトレーニングが出来ず4時間を目標に走ったが、ゴールゲートが倒れてケガ人が出たニュースで知られるように後半の強い向かい風に阻まれ4時間をオーバーした。
また2016年に入り、鹿児島、北海道と4時間台で、フルのワーストを更新し、サブフォーに復帰できない状態が続いている

大きな右膝の故障とその左膝への悪循環を克服の中で保存スタイル確立
2017年8月
登山前泊の温泉宿で右膝捻挫で、下腿三頭筋外側頭(=腓腹筋外側頭)をかなり痛め、外側側副靭帯及び内側半月板も損傷し、最大47日間の完全休養が入った。
2017年10/9の新潟シティマラソンから6時間台ペースで走ることで再開、リハビリで右膝周辺を確かめながら大会に出場した。
ほぼ完治と2018年愛媛を4:40(4:36)で完走するも、右膝かばいの走りから左膝の同様箇所を痛めた。なんとか長野に間に合わせ最終関門1分前通過で長野第1回からの連続完走を果たすも、さらに左膝を痛め以降走れずで、八ヶ岳野辺山に間に合わずDNS。
治療・休養・リハビリ後に大会を入れながら2018年北海道マラソンで一応の復帰を果たす。
