2004年9月 |
|||||
日付順…距離欄はkmでラン(jog & run)のみ記し、換算なし、端数切り捨て | |||||
日 | 曜 | 距離 | トレーニング内容&大会 | 体重 | メモ(感想、体調、etc)、月間距離累計ピンク |
1 | 水 | 15 | 朝4、友10km | ||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | 10 | 22:00善光寺往復西友どまり | ||
4 | 土 | ||||
5 | 日 | 親睦駅伝焼き肉マルコポーロ | |||
6 | 月 | 10 | |||
7 | 火 | 10 | |||
8 | 水 | 11 | ※体重軽減感 | ||
9 | 木 | バイク通勤 | |||
10 | 金 | 14 | ※ | ||
11 | 土 | 6 | |||
12 | 日 | 戸隠山・高妻山縦走登山 | |||
13 | 月 | MTB通勤、飯田泊 | |||
14 | 火 | MTB通勤 | |||
15 | 水 | MTB通勤 | |||
16 | 木 | 11 | 家-運動公園サブトラ | ||
17 | 金 | MTB通勤 | |||
18 | 土 | クルマ通勤 | |||
19 | 日 | ||||
20 | 月 | 42 | 7:00セルフディスカバリークロスマウンテンマラソン | ||
21 | 火 | MTB通勤 | |||
22 | 水 | MTB通勤 | |||
23 | 木 | MTB通勤 | |||
24 | 金 | 8 | |||
25 | 土 | 5 | |||
26 | 日 | ||||
27 | 月 | 5 | |||
28 | 火 | メル友(ステーキマラソン) | |||
29 | 水 | ||||
30 | 木 | 5 | |||
計 | 152 |
2004年10月 (「ランネット」の「オクトーバーラン」から)オクトーバーランについてはランネットでご確認下さい。以下はオクトーバーラン参加者に公開のマイランネットの10月ダイアリーのコピー 本物と同じ形態にはなっていません。記載事項、写真同じものです。 |
||
10月1日〜10月3日までのダイアリー | ||
10月1日 | 距離・ | 2Km ?0Kcal |
(金) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 朝の通勤のMTBによる。 | |
高木さんのNMC掲示板への以下の今日の書き込み | ||
「今日からオクトーバーマラソンです。 | ||
みんな頑張ろうね。どうしようか悩んだら走り出しましょ | ||
う。 | ||
たとえ2kmでも良いからこつこつと稼ぎましょう。」 | ||
を読んで、 | ||
「そうか2kmでもいいか」と思ったが。いつも通り飲ん | ||
でしまい、さらに追加も飲んで醒めずに、ラン初日ゼロの | ||
、先行がき思いやられるスタートとあいなる。 | ||
10月2日 | 距離・ | 9Km ?0Kcal |
(土) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 22:55家スタートの運動公園行き。おそるおそるの走 | |
り。前回6km過ぎで右足の着地が響いて痛みが走ったが | ||
、その距離を超したのはサブトラックの土のグランドで。 | ||
同日中に家に戻りトータル9kmで切り上げた。 | ||
サブトラックのオレンジの明かりは0:15まで東と南がつ | ||
いている。もちろん、雨上がりのこの日、この時間誰もい | ||
ない。 | ||
10月3日 | 距離・ | 1.5Km ?0Kcal |
(日) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 大町アルプスマラソンを欠場して、カヤノ平のファミリー | |
フォレストガーデンの行事に出かけた。 | ||
![]() |
高標山の登山が組まれていて、普段人を入れない林道で山 | |
頂まで30分の所まで森の管理事務所(昔の営林局)が運 | ||
んでくれると言うことで、当グループからはブナの森の区 | ||
画を共同で借りている4名を上回る7名が参加した。 | ||
現地に向かう前、長野市内稲田の集合場所に集まった所か | ||
ら、もう雨降り、行く先々ひどくなるばかりで、「本当に | ||
あるの?」と初参加の人々から疑われたが、北志賀を越え | ||
てカヤノ平への登りの13kmとなってからは雨はやみ、霧 | ||
の中を登るだった。しかし、時折雨もあたり、現地では登 | ||
山は既に中止が決定され、キノコ取りに変更だった。 | ||
歩いた距離は大滝への遊歩道部分。食べられるキノコ15 | ||
種をこの日の参加の4グループでとった。キノコ名人によ | ||
り確実に食べられるその15種、また一緒にとっていた毒 | ||
キノコの振り分けがあり、生きた標本でキノコの勉強がで | ||
きた。 | ||
写真は、大滝をバックにして。 | ||
10月4日〜10月10日までのダイアリー | ||
10月4日 | 距離・ | 7Km ?0Kcal |
(月) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 朝の通勤ジョグ。そして帰路は職場に置いてあったMTB | |
での帰り。 | ||
10月5日 | 距離・ | 12Km ?0Kcal |
(火) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 0時過ぎ開始の善光寺往復の12kmジョグ。 | |
ちょっと大切なお参りしたいことがあった。雨上がりのキ | ||
ンモクセイが香る気持ちのいい、走りやすい夜だった。何 | ||
時までも走っていたくなるような。 | ||
10kmを超したが、右足首周辺は大丈夫だった。それより | ||
右足外は母子の部分で痛みが2度、3度走り、これにはま | ||
いった。 | ||
10月6日 | 距離・ | 17Km ?0Kcal |
(水) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 通勤往路5km、 | |
昼休みMTB5km、ラン5km | ||
帰路も走りますよ。 | ||
東京に行ってしまった菜さんからメールをいただいた。 | ||
「今、皇居を走っている。 | ||
いい道。信号ないし、ランナーいっぱい。東京タワーきれ | ||
い。」21:31 | ||
私も走って帰ろう。 | ||
10月7日 | 距離・ | 4Km ?0Kcal |
(木) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | MTB通勤による。 | |
10月8日 | 距離・ | 4Km ?0Kcal |
(金) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | MTB通勤。帰路は雨にもめげず。 | |
明日の「えちごくびき野」の準備を朝と帰ってからした。 | ||
防水スプレーが朝、サロマシューズ2足とCWXにかけて | ||
終わってしまったので、仕事が終わってからこれの買い出 | ||
し。ホームセンターを2件周りやっと購入。台風が近づいて | ||
のひどい雨降りで道路は渋滞、夕食の時間が遅くなっては | ||
まずいと、「はなまる」で19時15分、うどん3玉のかけうど | ||
んを食べた。家に帰ったのが8時半近くで、これで追加を食 | ||
べて寝なくてはいけない。0時50分までにどれだけ寝れるか | ||
。 | ||
10月9日 | 距離・ | 100Km ?0Kcal |
(土) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 長野の家を午前1:55に出て、高木さん(2:00)、中島さ | |
![]() |
ん(2:10)をピックアップ、上越に向かった。途中、妙高 | |
のサービスエリアでトイレ休憩していたら、3:05三石さん | ||
から会場についた旨の連絡があった。受付開始まで1時間あ | ||
るので、そのころ起こすから寝ているように伝えた。 | ||
クラブのぼり旗のポールを積み忘れてきていて、受付会場 | ||
内に立てられなかったが壁際の針金にひっかけて目印にし | ||
た。驚いたことに轟さんが塩沢さんと来ていた。エントリ | ||
ーしていたら言ってくれたらいいものを。 | ||
雨は過去のくびきのほどっでなかった。終始小降りで途中 | ||
2時間は雨の当たらない時間があり、気温も暖かく、中盤、 | ||
喉が渇く感じだった。 | ||
写真は7:59撮影(スタートから2時間半)、23kmあたり | ||
。晴れていれば進行方向の道路の右手に妙高山が臨めると | ||
ころだ。菅笠、沢登り用手袋、その手に持つは着たり脱い | ||
だりしたEPIC素材のウインドブレーカー。 | ||
コースからの農作風景は、稲はすっかり刈られ畑のそばの | ||
花も実をつけていた。47km地点が5時間05分55秒、その僅 | ||
か先のエイドで着替え給食滞在後の50km地点通過は5時間 | ||
44分48秒だった。 | ||
10月10日 | 距離・ | 0Km ?0Kcal |
(日) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 左足の親指の爪がやられた。これはランナーの勲章みたい | |
なもので仕方なし。筋肉痛もひどく、トレーニング不足だ | ||
から無理もない。 | ||
100kmマラソン翌日の休養日、起きて以降ビール三昧で | ||
した。 | ||
10月11日〜10月17日までのダイアリー | ||
10月11日 | 距離・ | 0Km ?0Kcal |
(月) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 100kmマラソンの後の休養2日目。石川さんからマラニッ | |
クの誘いを受けていたが、起きたのが遅かった。午前中か | ||
らビール三昧で、カヤノ平の紅葉を見には行けなかった。 | ||
10月12日 | 距離・ | 5.6Km ?0Kcal |
(火) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | MTB通勤+α | |
αは、通勤帰路のMTBでの回り道「くびき野」欠場の石 | ||
川さんへTシャツなどの届け。 | ||
10月13日 | 距離・ | 2Km ?0Kcal |
(水) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 高木さんの「えちご」快走の弾みとなった現代JAZZの名曲 | |
「バードランド」。昨夜は、そのマンハッタントランスフ | ||
ァーの塩尻公演行ってきた。休憩なしで続いたステージ、 | ||
「バードランド」はもちろんアンコール前のラスト曲。ア | ||
メリカンエンターテインメント満喫の圧巻のステージだっ | ||
た。マントラはデビュー30年、私のマラソンはフルがデビ | ||
ュー16周年を11月の「いびがわ」で、ウルトラに至っては | ||
先日の「えちご」でまだ10周年と、まだまだだ。 | ||
10月14日 | 距離・ | 5Km ?0Kcal |
(木) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 朝の通勤ラン。 | |
天気予報が正確で夕方から雨降りになった。結構な降りで | ||
、帰路は走るのをやめて、同方向の同僚のクルマに載せて | ||
もらった。雨は20時頃にはやんだが、犬の散歩をしたのみ | ||
。 | ||
明日はきっちり朝、昼と走ろう。明日夜はメルパルクで2 | ||
005年6月11、12日両日ステージ制で実施の五輪記念ウルト | ||
ラマラニックの打ち合わせと中島さんの「えちごくびき野 | ||
」での100km初完走祝いの会。 | ||
10月15日 | 距離・ | 10Km ?0Kcal |
(金) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | まず、朝の通勤ジョグ。今日は夜、「メル友」があるので | |
![]() |
、ランチタイムにも予定したが、これは時間がなくできな | |
かった。 | ||
メル友は、石川さんと2005年の五輪記念マラニックの打ち | ||
合わせと中島ドクターの100km初完走のお祝いだった。メ | ||
ルパルク長野の1Fレストランは天ぷら寿司食べ放題2980円 | ||
を金で実施中。夏に好評で連日予約で埋まっていたあれだ | ||
。要は和食の食べ放題。これにもちろん我々は+生飲み放 | ||
をつけてやる。 | ||
その帰り道、飲んだ量が凄くて走れなかったが電車には乗 | ||
らず早足で歩いて帰った。 | ||
写真はそのメルパルクで10月の天ぷら寿司食べ放題プラ | ||
ンのポスター前で。 | ||
10月16日 | 距離・ | 0Km ?0Kcal |
(土) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | ||
10月17日 | 距離・ | 15Km ?0Kcal |
(日) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 昨日は来客があり走る時間がとれなかった。今日は行けれ | |
ば夢舞マラソンを見に行ってNMCから唯1人出ている菜津 | ||
子さんを応援したかった。このマラソン、首都での諸外国 | ||
並の大規模フルマラソンを目指したもので、昨年、さおり | ||
さんと西島さんが走られている。当初、スタッフボランテ | ||
ィア参加を考えていたが、申し込みをやり過ごしてしまっ | ||
た。 | ||
結果は、朝からビールを飲みながら北京マラソンを見、シ | ||
ューズ4足の洗濯。午後はシカゴマラソン(こちらは録画か | ||
?)を見ていた。自分が走りの出たのは午後5時。軽装、レ | ||
ース用シューズで15mを走った。 | ||
10月18日〜10月24日までのダイアリー | ||
10月18日 | 距離・ | 2Km ?0Kcal |
(月) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 通勤往路MTB | |
会議は21時半に終っり、22時少し過ぎに家に戻る。家の車 | ||
を回収してきたので、通勤帰路での加算はなし。 | ||
走りにでる時間はあったが、家の暖房設備を解説書を見な | ||
がらいじっていて、同日中に走りに出られなかった。 | ||
10月19日 | 距離・ | 22Km ?1276Kcal |
(火) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 朝の通勤往路6km。 | |
ランチタイムラン(職場より裾花川堤防路往復)5km。 | ||
これはごく小雨の中のランで、もっとも走りやすい状態の | ||
中で、気持ちがよかった。 | ||
通勤帰路は雨が降っていたが、仕事も兼ねて明日相手に届 | ||
いていないといけない郵便物を長野東郵便局で直接投函た | ||
め、運動公園周りのコース。雨で濡れたグランド、サブト | ||
ラックは内側のタータン部分を2周しただけで、切り上げ | ||
た。シューズが1時間8分ほどだったのに上から下からびし | ||
ょびしょで、これに対して「えちごくびき野」で使用し、 | ||
12時間(正確には雨は9時間ほど)上からの雨に強かっ | ||
た防水スプレーの効果を思い出した。朝、スプレーしてく | ||
れば良かった。なお、濡れたシューズはそのまま洗うこと | ||
にしている。11km。 | ||
10月20日 | 距離・ | 5Km ?0Kcal |
(水) | 消費カロリー | |
練習コース | 5kmの最短通勤路 | |
ダイアリー | 朝の通勤往路、雨はこれからだろう。かすかにあたる程度 | |
の中を気持ちよくランで。 | ||
10月21日 | 距離・ | 17Km ?1009.8Kcal |
(木) | 消費カロリー | |
練習コース | 昼と夜の2回、夜は浅川と雲上殿手前コース | |
ダイアリー | ランチタイム6kmは台風の後の裾花川を見に相生橋から長 | |
安橋の堤防道路を含むラン。 | ||
ナイトランは浅川を砂田橋から東条橋まで遡った。さらに | ||
雲上殿手前の分岐まで上がって桜坂へおりたが、山の斜面 | ||
数カ所から水が流れ出し路面に水の帯が出来ていた。山が | ||
台風の雨水をはき出していることがわかった。11kmを走 | ||
った。 | ||
10月22日 | 距離・ | 5Km ?0Kcal |
(金) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 昼と通勤帰路のMTB | |
17時半過ぎに近くのスーパーへ缶ビール6本を買いに行 | ||
って職場の冷蔵庫に入れ、3本は飲みながら帰った。ラン | ||
はなしの1日。 | ||
10月23日 | 距離・ | 16Km ?0Kcal |
(土) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | ヨーカドーの最上階のレストランで食事中に地震があり、 | |
揺れでめまいがするほどだった。 | ||
長野電鉄で出かけていたのだが、電車は点検で動かなくな | ||
りバスで帰って隣県での凄い地震だったことがわかる。 | ||
遅れて犬の散歩が20時半頃、着替えて明日の東京出張の | ||
切符を北長野駅に買いついでの運動公園サブトラ練習と出 | ||
かけたが、北長野駅のみどりの窓口は21時までで閉って | ||
いて、長野駅に買いにいくことになり、いつもの通勤ラン | ||
コースとなる。長野駅は全て列車がとまっていて10時近 | ||
いのに沢山の人がいた。TVのカメラも新幹線の改札内に | ||
入っていた。明日の切符をクレジットカードで購入、帰路 | ||
は善光寺周り、善光寺裏道、活断層路、浅川堤防のコース | ||
をとり距離をかせいだ。財布の入ったウエストポーチ一つ | ||
で、シューズもレース用のもので5kmを超えてからは軽快 | ||
な走りだった。 | ||
10月24日 | 距離・ | 29Km ?0Kcal |
(日) | 消費カロリー | |
練習コース | 夢舞コースの一部 | |
ダイアリー | 東京出張。これが朝の予定した新幹線に乗るための北長野 | |
![]() |
からの在来線の時間を間違えていて、乗り遅れる。8:30の | |
新幹線としたが、会場へ新宿駅から走ればぎりぎりセーフ | ||
か5分遅刻の見込みがたったので、走れるアウトドア系の | ||
ビジネスにも支障のないズボン(素材はアクアドライ)で | ||
出かけた。 | ||
仕事終了後、都庁トイレで着替え東京在住の菜津子さんに | ||
お願いして夢舞のコースを20km程ガイドしてもらいなが | ||
ら走り、築地に戻り、築地ならここ発祥の「もんじゃやき | ||
」だと教わり、それを初めて食べた。もちろんビール生付 | ||
だ。界隈はどの店も人が入っており、煙草の煙もありそう | ||
、そんな中で「しなのや」という店が、焼肉店の様な換気 | ||
口が各テーブルに降りていたので、そこに入った。先代が | ||
伊那市出身とうことで「しなのや」だそうで、その店主ご | ||
夫婦とともに店前での写真を。 | ||
10月25日 | 距離・ | 2Km ?0Kcal |
(月) | 消費カロリー | |
練習コース | 通勤最短路5kmコース | |
ダイアリー | 通勤往路MTB | |
10月26日 | 距離・ | 11Km ?0Kcal |
(火) | 消費カロリー | |
練習コース | 通勤帰路善光寺周り | |
ダイアリー | 職場を出たのは25日23:55頃、しかし、ストレッチなどし | |
ていて実際に走り出したのは26日0:00。メルパルクを周り | ||
東口から善光寺口に出て、善光寺、善光寺裏小路、活断層 | ||
路、浅川堤防のコースをとった。下りに入るまで、今日は | ||
体が重かった。 | ||
あとは通常に通勤の往復(往路5km、帰路大回り14km | ||
コース)を今日は走ろう。トータルで30kmはいくはずだ | ||
。もちろんサボらなければ。 | ||
10月27日 | 距離・ | 6Km ?0Kcal |
(水) | 消費カロリー | |
練習コース | 通勤最短路5kmコース | |
ダイアリー | ランチタイムの帰り道、歩いていて着地をしくじり、右足 | |
首がおかしくなり、右足を浮かせながら帰ってきた。また | ||
もや腓骨筋腱を痛めたもよう。 | ||
帰宅は電車となる。往路をランで来ておいて良かった。こ | ||
れでしばらく走れない。全治5日か。 | ||
10月28日 | 距離・ | 0Km ?0Kcal |
(木) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 右足首の腓骨筋腱の故障。昨日NMCの掲示板にORの戦 | |
線離脱と書いてきた。 | ||
この故障は、別途のホームページのダイアリーhttp://ww | ||
w.avis.ne.jp/~santa/index.mt.0311.htm | ||
によると昨年11月の大田原の1週間前、そして確か、先 | ||
月9月第2週の戸隠登山の前、今回と1年間で3回目。特 | ||
に今回は前回と間隔が短く慢性化したのかと心配で、正確 | ||
な診断と原因と対策も含め話を聞きたいと、整形外科の中 | ||
村先生の所に受診してきた。 | ||
先生本人も「突然なるんだよね。」と走行中の経験ありで | ||
、対策としては捻挫対策にもなるストレッチをすすめられ | ||
た。 | ||
1日右足を引きずりながら、或いは手すりにつかまり浮か | ||
して歩いた。杖が必要。 | ||
10月29日 | 距離・ | 9Km ?0Kcal |
(金) | 消費カロリー | |
練習コース | 通勤路&市内周り仕事 | |
ダイアリー | 朝の通勤MTBで5km | |
昼のランチタイムと仕事を兼ねてMTBで10km | ||
通勤帰路MTBで7.5km | ||
右足首の腓骨腱筋は気にしないと何ともないが、気にし出 | ||
すと駄目だ。30、31日と企画の予定だった地ビールマラニ | ||
ックは自重。 | ||
10月30日 | 距離・ | 0Km ?0Kcal |
(土) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | 26日の午前中が前夜の仕事の関係で半休で、このときWind | |
ows XPのサービスパック2にするのと、前々日で更新期限が | ||
切れたシマンティクのインターネットセキュリティをソー | ||
スネクストのウイルスセキュリティ2005に変更する作業を | ||
しておいた。XPのサービスパック2は不都合が生じるソフト | ||
があるとの情報が出ていて、これまでためらってきていた | ||
。ウイルスソフトは既に家で別のパソコンで2004で使用し | ||
ていているものがあり、その1980円の安さと使いよさがい | ||
いなと見ていたもの。 | ||
ところが29日に心配していた不都合が出た。それもよりに | ||
よってホームページビルダーだ。これにはまいった。更新 | ||
した「今後の予定」がサイトに上がらない。ぜっかく轟さ | ||
んから上がってきたサブトラ陣3〜4名のエントリー判明を | ||
入れたたのに。HPの初期にワードやパブリッシャーで作 | ||
ったHPを手作業でアップしていた方法でどうにかあげた | ||
が、今後を考えるとどうしようかと憂鬱だった。 | ||
これを改善出来たのが今日、ヒントはあった。ファイアー | ||
ウォールだった。 | ||
10月31日 | 距離・ | 0Km ?0Kcal |
(日) | 消費カロリー | |
練習コース | ||
ダイアリー | オクトーバーランの最終日、右足首を折り曲げ少し外側に | |
![]() |
くるぶしが入ると痛みェまだ出る。したがって最終日も走 | |
り、そしてウォークもなし。10月でランの走行距離で月間 | ||
300kmに届かなかったのは実に5年ぶり。おまけに今年は | ||
300kmが1ヵ月もない。思うようにいかないストレスが来 | ||
そう。ビール浸りで体重が心配だ。 | ||
★何はともあれ、長野マラソンクラブの掲示板とオクトー | ||
バーランの皆さんの記録を見ながら、楽しい10月だった。 | ||
ビールがすすんだのはむしろもそのせいかも。そんな10月 | ||
、なんと言っても三石さん、中島さんのお二人の100kmウ | ||
ルトラランナーの誕生が今月の一番かな。最後まで居てく | ||
れた西島さん撮影の1枚、NMCウルトラの仲間とメダルを | ||
提げているのは初完走のその2人。 | ||